Газонокосилка аккумуляторная Stihl MA 443 C
Варианты оплаты:
- Наличными при получении
- Картами Visa и MasterCard
- Оплата по счету
- Безналичный расчет (для юр.лиц)
Категории: Техника Viking, Аккумуляторная техника, Аккумуляторная техника Stihl, Газонокосилки аккумуляторные
Теги: 40
Отличительной особенностью аккумуляторной газонокосилки MA 443 С является односторонняя складная моно-рукоятка с 2-х ступенчатой регулировкой по высоте. Быстрозажимной фиксатор Quick Fix позволяет быстро и без труда зафиксировать /разблокировать рукоятку. Травосборник объемом 55 литров оснащён двумя прочными креплениями для удобного и надежного монтажа и демонтажа, а благодаря ведущей односторонней ручке это сделать еще легче. Контейнер для травы оснащен очень удобным встроенным индикатором заполнения, его просто открывать, вытряхивать и чистить. Благодаря оптимизированной форме и подводу воздуха травосборник оптимально заполняется. Выпускные воздушные отверстия направлены вниз, чтобы трава и пыль не вылетали вверх.
Компактный ударопрочный корпус из полимера устойчив к нагреванию и УФ-излучению, а колеса на двойных шарикоподшипниках обеспечивают легкий уход за газонами. Мощный литий-ионный аккумулятор позволяет скашивать площадь около 370 кв.м на одной зарядке, он легко вынимается: нужно только нажать фиксирующую кнопку, открыть крышку и затем просто вставить или вынуть его. Нож с закрылками формирует мощный воздушный поток в аэродинамическом корпусе, который выравнивает газон и затем задувает срезанную траву в контейнер через систему воздуховодов, что обеспечивает чисто подстриженный газон. Центральная шестиступенчатая регулировка высоты скашивания. Рукоятка травокосилки складывается вперёд на время хранения и транспортировки для экономии места, а удобные ручки для переноса также можно использовать для крепления.
Особенности и преимущества MA 443 C:
- В корпус встроены две ручки для переноса
- Интегрированный индикатор заполнения
- Односторонняя ведущая ручка
- Прочный полимерный корпус
Моно-рукоятка (односторонняя ведущая ручка) для удобного доступа к травосборнику | да |
Инновационный травосборник с направленными вниз воздушными отверстиями для направления шума и пыли вниз от пользователя | да |
Интегрированный индикатор заполнения травосборника (индикатор опускается при заполнении травосборника) | да |
Рекомендуемая площадь газона с аккумулятором AP 300 до, м2 | 600 м2 |
Рекомендуемая площадь газона с аккумулятором AP 160 до, м2 | 330 м2 |
Рекомендуемая площадь газона с аккумулятором AP 115 до, м2 | 250 м2 |
Бесщёточный двигатель STIHL EC не требующий обслуживания (инновационная электронная система STIHL EC распознает уровень нагрузки на инструмент и корректирует частоту вращения двигателя) | да |
Время заряда зарядным устройством AL 500 до уровня 100% аккумуляторов AP115 / AP160 / AP 180, мин | 25 / 30 / 35 мин |
Время заряда зарядным устройством AL 300 до уровня 100% аккумуляторов AP115 / AP160 / AP 180, мин | 55 / 60 / 75 мин |
Время заряда зарядным устройством AL 100 до уровня 100% аккумуляторов AP115 / AP160 / AP 180, мин | 140 / 165 / 250 мин |
Бренд | Viking |
Тип двигателя | Бесщёточный двигатель STIHL EC |
Официальная гарантия от производителя | 2 года |
Страна производитель | Австрия |
Объем травосборника в л | 55 л |
Режим стрижки | Сбор травы в травосборник / Мульчирование |
Количество положений высоты стрижки | 6 |
Регулировка высоты стрижки | Центральная одним подпружиненным рычагом |
Принцип движения | Толкание |
Уровень звуковой мощности дБ(A) | 94 дБ (A) |
Уровень звукового давления дБ(A) | 80 дБ (A) |
Минимальная высота скашивания, мм | 25 - 75 мм |
Ширина скашивания, см | 41 см |
Тип аккумулятора | Li-Ion Литиево-ионный |
Тип травосборника | Жесткий (пластик) |
Колесный подшипник передний | Двойные подшипники |
Колесный подшипник задний | Двойные подшипники |
Тип рукоятки | Комфорт (Мягкая накладка) |
Габаритная длина, см | 138 см |
Габаритная ширина, см | 49 см |
Габаритная высота, см | 108 см |
Регулировка рукоятки по высоте | да |
Складываемая рукоятка | да |
Номинальное напряжение, В | 36В |
Уровень вибрации на рукоятке, м/с2 | 1,3 м/с2 |
Назначение
![]() Оптимальная область применения с точки зрения производителя. Это необязательное условие, а только рекомендация. |
Для стрижки и сбора травы в травосборник, мульчирования на небольших участках |
Функция мульчирования | Заглушка и нож приобретаются отдельно |
Корпус газонокосилки | Ударопрочный полимер |
Скорость вращения режущего механизма, об/мин | 3000 об/мин |
Размер колес передних / задних, мм | 180 / 200 мм |
Вес (без аккумулятора), кг | 20 кг |
Рукоятка для переноски спереди | да |
Рукоятка для переноски сзади | да |
Официальная гарантия STIHL2 года! Смотреть подробнее!